Václav Cimburek CIVA trans
Založení firmy Václav Cimburek CIVA trans se datuje k 30. červenci 1990. Našimi hlavními vklady do podnikání byly jako u mnoha nových, po listopadu 1989 vzniklých, soukromých firem, zkušenosti, chuť do práce a touha něco dokázat. S tímto know-how, zázemím kanceláře v rodinném domku s přilehlým pozemkem a první nákladní plachtovou soupravou začalo budování, dnes již silné, dopravní společnosti.
Spolupráce s firmou CIVA Trans začala v roce 2002, kdy jsme se podíleli na vybavení servisního střediska užitkových vozidel ve Strakonicích a Českých Budějovicích. S postupným rozrůstáním technického zázemí a služeb CIVA Trans bylo nezbytné přistavět nové servisní zázemí značky VOLVO ve Strakonicích. Stavba byla zahájena v roce 2007 a naše společnost byla zvolena jako dodavatel autoservisní techniky. Zajišťovali jsme kontrolu stavební připravenosti, koordinaci dodávek technologie a jejich částí v návaznosti na jednotlivé etapy stavby
Přehled dodané technologie
| Název | Počet ks |
|---|---|
| Detektor vůlí přední nápravy typ LMS 101 | 1 |
| Hydr.-pneum. jámový zvedák typ KH 15 MZS | 3 |
| Hydr.-teleskopický jámový zvedák typ KHT 13/2 | 1 |
| Hydraulický simulátor zatížení typ IW4/7 | 1 |
| Indukční ohřev typ JO960A | 1 |
| Laserový přístroj pro měření budek typ Cabaligner | 1 |
| Odsávání výfukových plynů NEDERMAN | 1 |
| Rovnací stolice pro rovnání rámů užitkových vozidel | 1 |
| Sada rozšiřovací rámových háků pro I profily | 1 |
| Stavebnicová sada pro kontrolu tachografů typ TMK (ATC) | 1 |
| Truckaligner II - bluetooth | 1 |
| Válcová zkušebna brzd typ IW 7 Eurosystem | 1 |
Po zdárném dokončení a slavnostním otevření servisu ve Strakonicích začala společnost CIVA Trans budovat nové servisní a prodejní centrum osobních vozidel VOLVO v Českých Budějovicích. Po dlouholetých zkušenostech s naší společností byla zvolena MAHA Consulting opět za dodavatele technologie vč. projekčních a koordinačních prací.
Přehled dodaného zařízení
| Název | Počet ks |
|---|---|
| 2-pístový zvedák typ ZS 5 | 1 |
| 2-pístový zvedák typ ZS Matop K | 1 |
| 2-pístový zvedák typ ZS Matop R | 2 |
| 2-pístový zvedák typ ZS-SQUARE 3.5 R | 1 |
| Hydr.-teleskopický jámový zvedák typ KHT 13/2 | 1 |
| Hydraulický jámový zvedák typ KH 11 | 1 |
| Laserový přístroj na měření geometrie typ AWF2D | 1 |
| Nápravový zvedák typ AL 2.2 | 1 |
| Přístroj pro měření geometrie kol typ Beissbarth ML 8 R Easy | 1 |
| Válcová zkušebna brzd typ IW 2 Euro 4x4 | 1 |
| Zkušebna tlumičů typ FWT 1 Euro | 1 |
























