Reference RGE
Stojanové zvedáky RGE výrobce MAHA Maschinenbau Haldenwang.
Zvedáky RGE v sobě ukrývají několik zajímavých technických řešení, i když na první pohled vynikají jednoduchou konstrukcí s minimálními nároky na místo. Zejména použití kuličkové matice (účinnost přes 90%), která snižuje energetickou náročnost provozu soupravy o 50% oproti běžným zvedákům se stejnou nosností a výrazně prodlužuje intervaly údržby (mazání 1x ročně v běžném prostředí), je unikátní. Malé prostorové nároky umožňují použití zvedáků v dílnách, kam se normální zvedáky prostě nevejdou. Jednoduchá modifikace pak dovoluje nasazení zvedáků v myčkách, provedení EX v lakovacích boxech. To vše lze mít ve stacionárním nebo mobilním provedení, kdy ještě lze modifikovat podvozek (šířka a výška) dle specifických požadavků zákazníka. Také variabilita zvedacího suportu a přípravků je veliká. Sestavu lze standardně vytvořit z 2 až 6 stojanů, při použití přídavného napájení je limit 12 sloupů. Přes všechny tyto nesporné výhody je i cena zvedáků RGE velice příznivá.
Detail produktu Stojanové zvedáky.
K dnešnímu dni bylo dodáno celkem 464 ks stojanových zvedáků.
| Kumulovaný počet | Název | Provozovna | Datum předání |
|---|---|---|---|
| 500 | 2 Sady 6 stojanových zvedáků typ RGE + 6 Sad 4 stojanových zvedáků typ RGE | VOLVO Truck Czech s.r.o. | probíhá |
| 464 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | František Vlk | 19.09.2011 |
| 460 | 2 ks stojanových zvedáků typ RGE | Renault Trucks ČR, s.r.o. | 15.2.2011 |
| 458 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGE | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. | 21.12.2010 |
| 452 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | VOLVO Truck Czech s.r.o. - Havířov | 8.11.2010 |
| 448 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | Dopravní podnik města Brna,a.s. - ústřední dílny | 29.9.2010 |
| 444 | Sada 12 stacionárních stojanových zvedáků typ RGE-TRAM | Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. - provoz Slovanská alej | 30.8.2010 |
| 432 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGE | VOLVO Truck Czech s.r.o. - Brno | 15.12.2009 |
| 426 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGE | VOLVO Truck Czech s.r.o. | 14.12.2009 |
| 420 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | VOLVO Truck Czech s.r.o. - Hradec Králové | 14.12.2009 |
| 416 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | VOLVO Truck Czech s.r.o. - Hradec Králové | 14.12.2009 |
| 412 |
Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE-GPGU |
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. - provoz Cukrovarská | 15.10.2009 |
| 408 |
Sada 6 stojanových zvedáků typ RGE-GPGU |
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. - provoz Cukrovarská | 15.10.2009 |
| 402 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGE | Dopravní podnik města Pardubic a.s. | 27.8.2009 |
| 396 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. - provoz Slovanská alej | 14.5.2009 |
| 392 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. - trolejbusy | 23.2.2009 |
| 388 |
Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE-GPGU |
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. - provoz Cukrovarská | 10.2.2009 |
| 384 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | GALIMPEX, a.s. | 16.12.2008 |
| 380 |
Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE-GPGU Ex |
TATRAVAGÓNKA a.s. | 11.12.2008 |
| 376 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | CROY s.r.o. | 27.10.2008 |
| 372 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | Dopravní podnik města Pardubic a.s. | 26.8.2008 |
| 368 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | APOLLO - Kaznějov s.r.o. - provozovna Ejpovice | 20.3.2008 |
| 364 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | VOLVO Truck Czech s.r.o. - Nýřany | 20.3.2008 |
| 360 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | VOLVO Truck Czech s.r.o. - Nýřany | 14.1.2008 |
| 356 |
Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE-GPGU |
TEDOM a.s. - divize MOTORY | 14.12.2007 |
| 352 |
Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE-GPGU |
TEDOM a.s. - divize BUS | 14.12.2007 |
| 348 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | Hoffmann a Žižák spol. s r.o. - Liberec | 14.12.2007 |
| 344 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGE (myčka) | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - vozovna autobusů | 4.12.2007 |
| 338 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE-EX | Iveco Czech Republic, a.s. | 8.11.2007 |
| 334 |
Sada 6 stojanových zvedáků typ RGE (myčka) |
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Hostivař | 26.10.2007 |
| 328 |
Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE-GPGU |
TEDOM a.s. - divize BUS | 14.9.2007 |
| 324 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o. - servis Mnichovo Hradiště | 11.9.2007 |
| 320 |
Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE-GPGU Ex |
TEDOM a.s. - divize BUS | 10.11.2006 |
| 316 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | Siemens Kolejová vozidla s.r.o. | 17.10.2006 |
| 312 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | Siemens Kolejová vozidla s.r.o. | 17.10.2006 |
| 308 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | Siemens Kolejová vozidla s.r.o. | 17.10.2006 |
| 304 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | Siemens Kolejová vozidla s.r.o. | 17.10.2006 |
| 300 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | Siemens Kolejová vozidla s.r.o. | 17.10.2006 |
| 296 |
Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE-GPGU |
TEDOM a.s. - divize BUS | 6.10.2006 |
| 292 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE-GPGU | TEDOM a.s. - divize BUS | 6.10.2006 |
| 288 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | J.H.N. SERVICE a.s. | 3.10.2006 |
| 284 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGE | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Hostivař | 21.7.2006 |
| 278 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGE | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Hostivař | 21.7.2006 |
| 272 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGE | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Klíčov | 21.7.2006 |
| 266 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Řepy | 28.6.2006 |
| 262 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGE (myčka) | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - vozovna trolejbusů | 25.4.2006 |
| 256 |
Sada 2 stojanových zvedáků typ RGE-GPGU |
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. - pobočka Brno | 29.3.2006 |
| 254 |
Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE-GPGU |
Siemens Kolejová vozidla s.r.o. | 21.3.2006 |
| 250 |
Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE-GPGU |
Siemens Kolejová vozidla s.r.o. | 21.3.2006 |
| 246 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGE | PAKRA ZF - SERVIS s.r.o. | 2.1.2006 |
| 240 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | CARGO SPED s.r.o. | 20.12.2005 |
| 236 |
Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE-GPGU |
VOBOSYSTÉM s.r.o. | 20.12.2005 |
| 232 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | Porgest, a.s. - Šenov u Nového Jičína | 12.12.2005 |
| 228 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | COMETT PLUS s.r.o. | 21.6.2005 |
| 224 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGE | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Kačerov | 14.6.2005 |
| 218 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGE | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Hostivař | 13.6.2005 |
| 212 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGE | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Klíčov | 13.6.2005 |
| 206 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGE | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Hostivař | 16.5.2005 |
| 200 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGE | SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o. - servis Modletice | 13.5.2005 |
| 194 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGE | SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o. - servis Modletice | 13.5.2005 |
| 188 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o. - servis Modletice | 13.5.2005 |
| 184 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o. - servis Modletice | 13.5.2005 |
| 180 |
Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE-GPGU |
Siemens Kolejová vozidla s.r.o. | 1.3.2005 |
| 176 |
Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE-GPGU |
Siemens Kolejová vozidla s.r.o. | 1.3.2005 |
| 172 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Kačerov | 22.12.2004 |
| 168 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGE | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Kačerov | 22.12.2004 |
| 162 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | VSP Auto, s.r.o. | 21.12.2004 |
| 158 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGM | VOLVO Truck Czech s.r.o. | 20.12.2004 |
| 154 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGM | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Kačerov | 17.12.2004 |
| 150 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | GALIMPEX, a.s. - provozovna Záluží | 16.12.2004 |
| 146 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | Pražské služby, a.s. - Proboštská | 8.10.2004 |
| 142 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Hostivař | 15.6.2004 |
| 138 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGM | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Řepy | 14.6.2004 |
| 134 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGM | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Hostivař | 31.5.2004 |
| 128 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGM | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Hostivař | 31.5.2004 |
| 122 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGM | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Hostivař | 31.5.2004 |
| 116 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGM | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Kačerov | 31.5.2004 |
| 110 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGM | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Kačerov | 31.5.2004 |
| 104 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGM | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Vršovice | 31.5.2004 |
| 98 | Sada 4 stojanových zvedáků typ RGE | DOPRAVA SILNICE, spol. s r.o. | 26.4.2004 |
| 94 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGM | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Kačerov | 31.3.2004 |
| 88 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGM | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Vršovice | 31.3.2004 |
| 82 | Sada 6 stojanových zvedáků typ RGM | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Klíčov | 18.3.2004 |
| 76 |
Sada 4 stojanových zvedáků typ RGM |
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Kačerov | 18.3.2004 |
| 72 |
Sada 6 stojanových zvedáků typ RGM |
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Hostivař | 18.3.2004 |
| 66 |
Sada 4 stojanových zvedáků typ RGM |
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Kačerov | 19.12.2003 |
| 62 |
Sada 6 stojanových zvedáků typ RGM |
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Klíčov | 19.12.2003 |
| 56 |
Sada 6 stojanových zvedáků typ RGM |
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Řepy | 19.12.2003 |
| 50 |
Sada 6 stojanových zvedáků typ RGM |
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Řepy | 19.12.2003 |
| 44 |
Sada 4 stojanových zvedáků typ RGM |
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Hostivař | 16.12.2003 |
| 40 |
Sada 4 stojanových zvedáků typ RGM |
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Hostivař | 16.12.2003 |
| 36 |
Sada 4 stojanových zvedáků typ RGM |
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Hostivař | 16.12.2003 |
| 32 |
Sada 6 stojanových zvedáků typ RGM |
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Hostivař | 16.12.2003 |
| 26 |
Sada 4 stojanových zvedáků typ RGM |
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost - garáže Kačerov | 16.12.2003 |
| 22 |
Sada 4 stojanových zvedáků typ RGM |
VOLVO Truck Czech s.r.o. | 21.11.2003 |
| 18 |
Sada 4 stojanových zvedáků typ RGM |
Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, státní podnik | 26.9.2003 |
| 14 |
Sada 4 stojanových zvedáků typ RGM |
COMETT PLUS s.r.o. - servis Milevsko | 24.9.2003 |
| 10 |
Sada 6 stojanových zvedáků typ RGM |
COMETT PLUS s.r.o. | 23.9.2003 |
| 4 |
Sada 4 stojanových zvedáků typ RGM |
Hoffmann a Žižák spol. s r.o. | 18.12.2001 |

