AIR
Radiální a axiální ventilátory pro chlazení vozidel a komponentů motoru při zkouškách výkonu.
Ventilátory při zkoušce výkonu nebo funkčních zkouškách nahrazují přirozené proudění vzduchu kolem jedoucího vozidla. V první řadě slouží ventilátory k chlazení motoru a k udržení optimální provozní teploty. Dále také ochlazují ostatní komponenty vozidla.
Použití chladících ventilátorů je pro provádění korektních zkoušek nezbytné.
Technické parametry
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| AIR 1 | AIR 2 | AIR 5 | |
| Druh ventilátoru | axiální | axiální | radiální |
| Výkon ventilátoru | 6200 m3/h | 16500 m3/h | 21000 m3/h |
| Rychlost proudění vzduchu | 70 km/h | 70 km/h | 78 km/h |
| Příkon motoru ventilátoru | 0,4 kW, 400 V, 50 Hz | 2,3 kW, 400 V, 50 Hz | 2,2 kW, 400 V, 50 Hz |
| Rozměry VxŠxD | 960x440x635 mm | 1045x700x635 mm | 900x730x1250mm |
| Hmotnost | 25 kg | 105 kg | 192 kg |
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| AIR 7 | AIR 7 LKW | Ventilátor prochlazení dílů | |
| Druh ventilátoru | radiální | radiální | Radiální |
| Výkon ventilátoru | 26500 m3/h | 26500 m3/h | 540m3/h |
| Rychlost proudění vzduchu | 98 km/h | 98 km/h | 140 km/h |
| Příkon motoru ventilátoru | 5,5 kW, 400 V, 50 Hz | 7,5 kW, 400 V, 50 Hz | 2,2 kW, 400 V, 50 Hz |
| Rozměry VxŠxD | 900x730x1250mm | 1265x700x1250mm | 1150x4700x1650mm |
| Hmotnost | 192 kg | 350 kg | 60 kg |
Vyžádejte si další informace o produktu.





